| Звіт | |
| про виконання кошторису Фонду | |
| за 2017 рік | |
| Назва Фонду БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ГРОМАДСЬКА ІНІЦІАТИВА МЕШКАНЦІВ КРИВБАСУ» | |
| Періодичність: квартальна, річна. | |
| Одиниця виміру: грн коп. | |
| Показники | Сума, грн. |
| .….….….….….. | |
| Залишок коштів на початок року | 457,30 |
| Надійшло благодійних внесків за 2017 рік усього | 1 027 692,02 |
| з них: | |
| від юридичних осіб (грошові кошти) | 846 936,50 |
| від юридичних осіб (товарно-матеріальні цінності) | 6 000,70 |
| від фізичних осіб (грошові кошти) | 174 054,82 |
| від фізичних осіб (товарно-матеріальні цінності) | 700,00 |
| Витрачено на благодійні цілі за звітний рік — усього | 1 027 601,20 |
| з них: | |
| Програма «Відродження парку ім. Ф. Мершавцева»: | 364 207,52 |
| - поточний ремонт в парку (фарбування лавок, інформаційних стендів, фарбування столбів та ланцюгів біля входу на міст з вулиці Сиволапа, встановлення жолоба зливу води біля «Будиночка садівника») | 1 890,60 |
| - виготовлення додаткової сходинки для сходу до води в пляжній зоні | 1 781,72 |
| - ремонт арки великої в парку | 24 154,41 |
| - ремонт арки малої в парку | 12 150,38 |
| - ремонт Човнової станції в парку | 9 390,22 |
| - ремонт мосту біля Човнової станції в парку | 3 197,15 |
| - ремонт будиночка садівника в парку | 5 365,84 |
| - ремонт дитячого майданчика в парку | 19 844,63 |
| - встановленя вишки для рятувальників на території пляжної зони в парку | 5 976,78 |
| - запуск фонтану в парку | 1 905,60 |
| - встановлення зливів для води біля душової кабіни на території пляжної зони в парку | 1 079,82 |
| - завезення піску в пісочниці на дитячих майданчиках в парку | 4 968,00 |
| - захист від птихів на арках в парку | 1 743,16 |
| - встановлення щитка для лічильника в альтанці в парку | 712,44 |
| - придбання розкладних столиків та стільців для альтанки в парку | 8 814,70 |
| - прибирання території парку | 261 232,07 |
| Програма «Зелена планета»: | 29 938,62 |
| - весіння висадка саджанців дерев у парку та чаювання з учасниками | 2 732,17 |
| - підтримка зеленого фонду парку (добрива, газонна трава, квіти, дерева, кущі, аерація газону, садовий інвентар) | 14 959,54 |
| - вивезення гілля та листя з території парку | 1 950,48 |
| - облаштування територій та виготовлення металевої конструкції для композиції «Міський город», висадка рослин, акція зі збору урожаю з «Міського городу» | 10 296,43 |
| Програма «Майбутнє Кривбасу»: | 138 578,93 |
| –благодійна допомога ГО «Інститут управління знаннями» (придбання книг для переможців міського фестивалю «Інтелектуали Криворіжжя-2017″) | 1 691,28 |
| –благодійна допомога учасникам Всеукраїснького конкурсу молодих баяністів, акордеоністів та ансамблів «Сучасні ритми» | 29 264,75 |
| –конкурс-пленер «Чарівна весна» | 9 725,30 |
| –конкурс-пленер «Чарівна осінь» | 11 601,76 |
| –змагання з Street Workout «Кубок правди» у парку | 7 991,34 |
| - благодійна допомога Криворізькій загальноосвітній школі І-ІІ ступенів № 5 (книги на День космонавтики, спортивний інвентар до свята 1-го вересня, буд.матеріали для ремонту кабінета, новорічні солодкі подарунки для дітей) | 8 899,33 |
| –благодійна допомога прийомним сім’ям та дитячому будинку сімейного типу Центрально-Міського району м. Кривого Рогу | 4 718,80 |
| –благодійна допомога БО «БФ «З вірою в життя» | 55 940,00 |
| - проведення Всесвітнього дня підтягувань | 4 599,00 |
| - благодійна допомга підрозділу «Пласт-Нац.скаутській організацій України» в м.Кривий Ріг | 1 797,37 |
| - благодійна допомога БО «БТ «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» м.Кривий Ріг» (новорічні солодкі подарунки) | 2 350,00 |
| Програма «Культура Кривбасу»: | 217 379,42 |
| - допомога в організації святкування Водохреща в парку | 656,00 |
| - благодійна допомога КМВ Національної музичної спілки України (проведення конкурсів та фестивалів) | 10 000,00 |
| - благодійна допомога КПМНЗ «Криворізька міська музична школа № 4″ КМР | 2 345,33 |
| - допомога в організації святкування Масляної в парку ім. Ф.Мершавцева | 375,00 |
| - благодійна допомога на видавництво книги Катерини Мандрик-Куйбіди «Вибрані твори» | 25 000,00 |
| - організація та проведення Круглого столу «Підведення підсумків 2016 р. та плани Благодійного фонду на 2017 р.» | 342,02 |
| - благодійна допомога в проведенні конкурсу «Тетянин День» в ПК «Карачуни» | 570,24 |
| - надання благодійної допомоги КЗК «Міська бібліотека для дорослих» (Літній читальний зал, придбання флипчарту на День бібліотекаря) | 3 620,22 |
| - майстер-класи з хенд-мейд та травоплетення в Центрі громадських ініціатив та придбання настільної гри «Світ Громад» для Центра громадських ініціатив | 11 187,77 |
| - благодійна допомога працівникам КП «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка» | 35 740,00 |
| - допомога на проведення фестивалю до Міжнародного дня глухих | 3 000,00 |
| - проведення фестивалю «Впошуках квітки Мершавцева» з нагоди свята Івана Купала у парку | 516,80 |
| - надання благодійної допомоги ГО «Фестивальна планета» на проведення фестивалю джазового мистецтва «Джаз на Почтовій» | 10 000,00 |
| - благодійна допомога на проведення семінару зі скаутського руху в Україні | 2 000,00 |
| - організація та проведення свята до «Закриття паркового сезону — 2017″ та свята з нагоди 85-ї річниці парку ім.Ф.Мершавцева | 1 461,48 |
| - організація та проведення з ГС «Екологічна рада Криворіжжя» міжнародного екологічного форуму «Kryvyi Rig Green Strategy» | 96 941,16 |
| - надання благодійної допомоги ГС «Екологічна рада Криворіжжя» (придбання бренд-волла) | 3 200,00 |
| - організація та проведення святкових заходів з нагоди свята Святого Миколая та Нового року в парку | 10 423,40 |
| Програма «Пам’ять Кривбасу»: | 4 849,09 |
| –благодійна допомога ветеранській організації ГЕ «Кривбасгеологія» (святкування Дня геолога, Дня людей похилого віку) | 4 849,09 |
| Програма «Здоров’я Кривбасу»: | 69 729,72 |
| - благодійна допомога на лікування фізичної особи Фролова П.В. | 30 000,00 |
| - благодійна допомога на лікування фізичної особи Лехан Л.Б. | 4 775,00 |
| - надання благодійної допомоги 4-й міській лікарні на здійснення ремонту кабінетів | 34 954,72 |
| Адміністративні витрати | 202 917,90 |
| Залишок коштів на 31.12.2017 | 548,12 |
