| Звіт | |
| про виконання кошторису Фонду | |
| за 2021 рік | |
| Назва Фонду БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ГРОМАДСЬКА ІНІЦІАТИВА МЕШКАНЦІВ КРИВБАСУ» | |
| Періодичність: квартальна, річна. | |
| Одиниця виміру: грн коп. | |
| Показники | Сума, грн |
| .….….….….….….. | |
| Залишок коштів на початок звітного року | 3 476,66 |
| Надійшло благодійних внесків за 2021 рік усього | 3 316 852,95 |
| з них: | |
| від юридичних осіб (грошові кошти) | 3 184 935,50 |
| від фізичних осіб (грошові кошти) | 131 917,45 |
| Витрачено на благодійні цілі за звітний квартал — усього | 3 318 128,72 |
| з них: | |
| Програма «Відродження парку ім. Ф. Мершавцева»: | 2 032 772,22 |
| - прибирання території парку | 893 185,76 |
| - послуги з забезпечення території парку мережею інтернет | 3 900,00 |
| - встановлення сигналізації в Будиночку Садівника | 8 682,00 |
| - поточний ремонт лавок, альтанки, інформаційних стендів, спортивних та дитячих майданчиків в парку | 22 434,50 |
| - улаштування тротуарною плиткою алей на території парку | 1 036 971,38 |
| - завезення піску на пляжну зону в парку | 18 359,82 |
| - встановлення нових лавок для сидіння | 17 383,51 |
| - придбання конусів дорожних та встановлення полусфер паркувальних на алеях в парку | 3 217,08 |
| - виготовлення на встановлення «Качиного будиночка» для птахів | 4 862,94 |
| - благоустрій території спортивного майданчику (встановлення полиці для спортивного інвентарю, металевої огорожі) | 13 575,04 |
| - встановлення велопарковки металевої в парку | 2 976,24 |
| - встановлення інформаційного стенду «Спортивна зона» та інформаційних табличок на території парку | 5 307,00 |
| - ремонт інвентаря | 1 916,95 |
| Програма «Зелена планета»: | 129 395,70 |
| - підтримка зеленого фонду парку (добрива, садовий інвентар, обробка біопрепаратами рослин від шкідників та хвороб, аерація, підкормка та покос газонів) | 33 331,00 |
| - виготовлення нових піддонів для композиції «Міського городу» в парку | 3 075,84 |
| - висанка квітів на клумбах в парку | 8 400,00 |
| - придбання апарату для розпилення добрив, ремонт газонокосарки | 1 858,96 |
| - акція зі збору урожаю з композиції «Міського городу» в парку | 639,40 |
| - придбання газонокосарки, мотооприскувача, мотопомпи для поливу рослин, ремонт мотокосарки | 21 396,00 |
| - озеленення клумби та висадка нових рослин | 55 780,00 |
| - осіння висадка саджанців дерев та кустарників у парку, придбання висадкового матеріалу та засобів індивідуального захисту для учасників заходу | 4 714,50 |
| - ремонт садового інвентаря | 200,00 |
| Програма «Майбутнє Кривбасу»: | 555 186,39 |
| - благодійна допомога прийомним сім’ям та дитячому будинку сімейного типу Центрально-Міського району м. Кривого Рогу | 12 654,34 |
| - благодійна допомога Криворізькій гімназії № 5 (спортивний інвентар, лавки, привітання дітей школи з Новим роком) | 28 003,14 |
| - благодійна допомога Криворізькій загальноосвітній школі І-ІІ ступенів № 5 (майстер-клас для першокласників) | 1 500,00 |
| - благодійна допомога КПНЗ «ДЮСШ №3» КМР (призи на проведення дитячих турнірів з футболу) | 9 209,00 |
| - благодійної допомоги Військовій частині А3283, 17 окремої танкової бригади (улаштування та встановлення майданчика Меморіального комплексу «Вічна пам’ять Героям») | 276 415,00 |
| - благодійна допомога Військовій частині А3283, 17 окремої танкової бригади (придбання та встановлення флагштоку) | 33 828,15 |
| - благодійна допомога Військовій частині А3283, 17 окремої танкової бригади (ремонт каплички, придбання принтера) | 19 330,00 |
| - благодійна допомога Департаменту патрульної поліції Кривого Рогу ( технічне обслуговування та ремонт велосипедій велопатруля) | 69 646,80 |
| - організація та проведення конкурсу – пленеру «Парки та сквери міста. Весна – 2021» | 15 994,00 |
| - благодійна допомга підрозділу «Пласт-Нац.скаутській організацій України» в м.Кривий Ріг (екскурсія дітей до м.Одеса, солодкі новорічні подарунки) | 28 450,00 |
| - благодійна допомога Криворізькій ТО УТОГ (Міжнародний день людий з вадали слуху) | 1 097,00 |
| - організація та проведення спортивних змаганнь з Street Workout «Кубок Правди» у парку | 9 857,60 |
| - організація та проведення в парку «Конкурсу годівничок для птахів» | 1 982,40 |
| - організація та проведення святкових заходів з нагоди свята Святого Миколая та Нового року (встановлення новорічної ялинки в парку, солодкі новорічні подарунки дітям) | 29 891,16 |
| - організація та проведення конкурсу – пленеру «Парки та сквери міста. Осінь – 2021» | 17 327,80 |
| Програма «Культура Кривбасу»: | 127 713,99 |
| - благодійна допомога Комунальному закладу спеціалізованої мистецької освіти «Музична школа № 4» КМР (привітання учнів з Різдвом, проведення конкурсу «Сучасні ритми») | 31 987,90 |
| - оплата комунальних послуг Центра громадських ініціатив, в якому проходять культурно-розважальні заходи для громадян міста | 50 517,17 |
| - благодійна допомога КМВ Національної музичної спілки України (проведення конкурсів) | 5 000,00 |
| - організація та проведення концерту присвяченого 30-річчю альманаха «Саксагань» | 20 000,00 |
| - майстер-класи з хенд-мейд в парку | 1 675,67 |
| - надання благодійної допомоги КЗК «Міська бібліотека для дорослих» (Літній читальний зал) | 2 618,30 |
| - надання благодійної допомоги КЗК «Міська бібліотека для дорослих» (Всеукраїнський день бібліотек) | 2 209,00 |
| - благодійна допомога на видавництво книги «Театр авторської пісні» автора О.Лазарєва | 2 001,00 |
| - організація та проведення фестивалю «Човникова станція» | 1 000,00 |
| - благодійна допомога КЗК «Міський виставочний зал» | 2 467,95 |
| - організація та проведення заходу в парку ім.Ф.Мершавцева «Свято Івана Купала» | 4 888,00 |
| - благодійна допомога КП «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка» (встановлення меморіальної дошки Полубоярцева, придбання принтеру) | 3 349,00 |
| Програма «Здоров’я Кривбасу»: | 15 678,00 |
| - надання благодійної допомоги Криворізькій міській дитячій лікарні № 4 (встановлення вікон та вхідних дверей в дитяче педіатричне відділення) | 15 678,00 |
| Програма «Пам’ять Кривбасу»: | 33 742,74 |
| –благодійна допомога ветеранській організації ГЕ «Кривбасгеологія» (продуктові набори ветеранам) | 33 742,74 |
| Адміністративні витрати | 423 639,68 |
| Залишок коштів на 31.12.2021 | 2 200,89 |
